【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月23日,立讯精密(002475)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交8.82亿。其中,买入4.73亿,卖出4.09亿,净买入6440.10万,净买入额占该股当日总成交量的2.81%。
立讯精密最近一个月上涨1.99%,上榜深股通9次,外资累计净卖出3.23亿;近两个月上涨0.79%,上榜深股通18次,外资累计净买入3.52亿;今年以来下跌0.13%,上榜深股通15次,年内外资累计净买入1.98亿,截止今日收盘,立讯精密流通市值为2254.91亿。
立讯精密近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-23 | 深股通 | 4.73亿 | 4.09亿 | 6440.10万 | 8.82亿 |
2023-02-22 | 深股通 | 2.32亿 | 2.34亿 | -236.17万 | 4.65亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 3.38亿 | 3.68亿 | -2999.50万 | 7.06亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 1.92亿 | 3.73亿 | -1.81亿 | 5.65亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 3.23亿 | 2.20亿 | 1.02亿 | 5.43亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 2.39亿 | 2.86亿 | -4622.21万 | 5.25亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 1.80亿 | 3.63亿 | -1.83亿 | 5.43亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 2.90亿 | 3.68亿 | -7789.97万 | 6.57亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 2.72亿 | 2.42亿 | 3009.82万 | 5.14亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 4.54亿 | 2.60亿 | 1.94亿 | 7.14亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看