地区 | 生猪 | 玉米
| 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.88 | 2824 | 4385 |
吉林省 | 13.99 | 2824 | 4451 | |
辽宁省 | 14.12 | 2779 | 4182 | |
华北 | 内蒙古 | 14.2 | 2824 | 4226 |
北京市 | 14.6 | 2693 | 4225 | |
天津市 | 14.6 | 2824 | 4226 | |
山西省 | 14.26 | 2801 | 4226 | |
河北省 | 14.57 | 2775 | 4110 | |
华中 | 河南省 | 14.43 | 2805 | 4170 |
湖北省 | 14.38 | 3011 | 4226 | |
湖南省 | 14.25 | 2824 | 4340 | |
华东 | 上海市 | 14.7 | 2824 | 4226 |
安徽省 | 14.59 | 2750 | 4229 | |
山东省 | 14.77 | 2807 | 4238 | |
江苏省 | 14.87 | 2918 | 4208 | |
江西省 | 14.33 | 2902 | 4367 | |
福建省 | 14.87 | 2885 | 4143 | |
浙江省 | 15.06 | 2824 | 3953 | |
华南 | 海南省 | 13.2 | 2824 | 4226 |
广东省 | 15.19 | 2824 | 4018 | |
广西 | 14.5 | 2824 | 4127 | |
西南 | 四川省 | 14.38 | 2824 | 4366 |
云南省 | 13.86 | 2824 | 4309 | |
西藏 | 14.2 | 2824 | 4226 | |
贵州省 | 14.0 | 2753 | 4226 | |
重庆市 | 14.4 | 2824 | 4226 | |
西北 | 陕西省 | 14.4 | 2919 | 4226 |
青海省 | 14.2 | 2824 | 4226 | |
甘肃省 | 13.7 | 2799 | 4226 | |
新疆 | 13.5 | 2824 | 4219 | |
宁夏 | 14.4 | 2824 | 4226 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考